Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Nothing |
---|---|
Normal | Performance, Screen, Appearance, Futures |
Bad | Camera, Battery, Connectivity |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B7 (2600) B8 (900) B20 (800) B40 (TDD 2300) |
![]() |
Antutu
v8 |
Total Score | 171 000
05.02.2022 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Helio P70 (MT6771) | MediaTek | ARM Mali-G72 MP3 900MHz | 8 cores | 0 GHz - GHz |
A73 2.1 | 0 GHz |
---|
A73 2.1 | 0 GHz |
---|
A73 2.1 | 0 GHz |
---|
A73 2.1 | 0 GHz |
---|
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | IMX376 Exmor RS |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 20 MP |
Aperture | - |
Sensor type | CMOS BSI |
Supporting camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 0.3 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Supporting camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 0.3 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 8 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Carrier | 2G GSM |
---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) |