Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Appearance |
---|---|
Normal | Nothing |
Bad | Camera, Performance, Screen, Battery, Connectivity, Futures |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B7 (2600) B8 (900) B19 (800) B20 (800) |
![]() |
Antutu
v8 |
Total Score | 45 143
15.02.2021 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
MT6737 (1.3Ghz) | MediaTek | ARM Mali-T720 MP2 550MHz | 4 cores | 1.3 GHz - 1.3 GHz |
Cortex A53 | 1.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 1.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 1.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 1.3 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 13 MP |
Aperture | ƒ/2 |
Sensor type | CMOS |
Portrait mode (depth) | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 0.3 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Supporting camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 0.3 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 8 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Carrier | 2G GSM |
---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) |