Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Nothing |
---|---|
Normal | Battery |
Bad | Camera, Performance, Screen, Connectivity, Appearance, Futures |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B20 (800) |
![]() |
Antutu
v? |
Total Score | 35 000
12.02.2021 |
|
![]() |
UL-Benchmark
|
Performance | 8 608
03.03.2021 |
|
![]() |
Geekbench
v5 |
Single-Core | 124
04.06.2021 |
|
![]() |
Geekbench
v5 |
Multi-Core | 382
04.06.2021 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
MT6739 | MediaTek | PowerVR GE8100 | 4 cores | 0 GHz - GHz |
A53 1.3 | 0 GHz |
---|
A53 1.3 | 0 GHz |
---|
A53 1.3 | 0 GHz |
---|
A53 1.3 | 0 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 8 MP |
Aperture | ƒ/2 |
Sensor type | CMOS |
Secondary | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 5 MP |
Aperture | ƒ/2.2 |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 8 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Carrier | 2G GSM | 4G LTE |
---|---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B12 (700) | |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | |
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) | |
![]() | B14 (700) | |
![]() | B5 (850) | |
![]() | B5 (850) | B14 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B5 (850) | |
![]() | B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B26 (850) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B17 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B12 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B13 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B14 (700) |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B26 (850) B25 (1900+) | |
![]() | B5 (850) |
Its a very good phone, as described. Very satisfied! As the delivery was late because of snow storm, they gave me a 600 points as apologise. Thank you!!! I recomended!!!
Good sturdy phone. Good price. Good value for money.Easy to set up, and the phone looks
at the moment it is very good and very authentic lets see how long it will