Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Screen, Battery, Futures |
---|---|
Normal | Nothing |
Bad | Camera, Performance, Connectivity, Appearance |
Shop | Product description | Price |
---|---|---|
|
IIIF150 Air1 Pro Rugged Phone 6GB+128GB 6.5'' FHD+ Display 48MP Night Vision Android 12 MTK6765 Octa Core 4G NFC Smartphone
![]() |
154$
17.04 |
Shop | Product description | Price |
---|---|---|
|
IIIF150 Air1 Pro Rugged Phone 6GB+128GB 6.5'' FHD+ Display 48MP Night Vision Android 12 MTK6765 Octa Core 4G NFC Smartphone
![]() |
154$
17.04 |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B7 (2600) B8 (900) B19 (800) B20 (800) |
![]() |
Antutu
v9 |
Total Score | 135 000
09.06.2022 |
|
![]() |
UL-Benchmark
|
Performance | 11 802
12.12.2022 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Helio G37 | MediaTek | PowerVR GE832 | 8 cores | 2.3 GHz - 2.3 GHz |
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Cortex A53 | 2.3 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 45 MP |
Aperture | ƒ/1.8 |
Sensor type | CMOS BSI |
Night vision camera | |
---|---|
Sensor model | IMX350 Exmor RS |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 20 MP |
Aperture | ƒ/2.4 |
Sensor type | CMOS BSI |
Macro lens | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 2 MP |
Aperture | ƒ/2.4 |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 8 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Carrier | 2G GSM |
---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) |