Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Camera, Battery, Connectivity, Futures |
---|---|
Normal | Performance, Appearance |
Bad | Screen |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B5 (850) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B20 (800) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS 1) B12 (700) B13 (700) B18 (800) B19 (800) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B32 (1500) B34 (TDD 2100) B39 (TDD 1900) B42 (TDD 3500) B43 (TDD 3700) B66 (1700/2100) |
5G | N1 (2100) N3 (1800) N5 (850) N7 (2600) N8 (900) N20 (800) N28B (700) N28A (700) N38 (2600) N40 (2300) N41 (2500) N66 (1700) N77 (3700) N78 (3500) |
![]() |
Antutu
v8 |
Total Score | 330 000
19.08.2021 |
|
![]() |
UL-Benchmark
|
Performance | 8 916
17.10.2021 |
|
![]() |
AI-Benchmark
|
Score, K | 55
21.04.2022 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Dimensity 800U (MT6853) | MediaTek | ARM Mali-G57 MC3 | 127 cores | 0 GHz - GHz |
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
GHz ARM Cortex A76 +6x2.0 GHz ARM | 0 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 108 MP |
Aperture | ƒ/1.9 |
Sensor type | CMOS |
Wide Angle lens | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 8 MP |
Aperture | ƒ/2.2 |
Sensor type | - |
Portrait mode (depth) | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 2 MP |
Aperture | ƒ/2.4 |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 32 MP |
Aperture | ƒ/2.25 |
Sensor type | - |
Carrier | 2G GSM | 3G UMTS | 4G LTE |
---|---|---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B12 (700) | ||
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) | ||
![]() | B14 (700) | ||
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B14 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) | |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B26 (850) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B17 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B12 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B13 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B14 (700) |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B26 (850) B25 (1900+) | ||
![]() | B5 (850) | B2 (1900) B5 (850) |
It houses a large RAM and a sturdy mediatek chipset.