Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Nothing |
---|---|
Normal | Nothing |
Bad | Camera, Performance, Screen, Battery, Connectivity, Appearance, Futures |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B7 (2600) B8 (900) B20 (800) |
![]() |
Antutu
v? |
Total Score | 55 271
06.02.2021 |
|
![]() |
UL-Benchmark
|
Performance | 8 608
03.03.2021 |
|
![]() |
UL-Benchmark
|
Battery Life | 1 947
03.03.2021 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Helio A22 (MT6761) | MediaTek | IMG PowerVR GE-class GPU | 4 cores | 0 GHz - GHz |
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
A53 2.0 | 0 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 8 MP |
Aperture | - |
Sensor type | CMOS |
Secondary | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 2 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 5 MP |
Aperture | ƒ/2.8 |
Sensor type | - |
Carrier | 2G GSM |
---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | B5 (850) |
![]() | B5 (850) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) |
![]() | |
![]() | B5 (850) |