Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Performance, Screen, Connectivity, Futures |
---|---|
Normal | Battery, Appearance |
Bad | Camera |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B21 (1500) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B32 (1500) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B42 (TDD 3500) B46 (TDD 5200) B2 (1900) B20 (800) B25 (1900+) B29 (700) B34 (TDD 2100) B66 (1700/2100) |
5G | N3 (1800) N28B (700) N28A (700) N77 (3700) N78 (3500) N79 (4700) N1 (2100) N5 (850) N7 (2600) N8 (900) N20 (800) N38 (2600) N40 (2300) N41 (2500) |
![]() |
Antutu
v8 |
Total Score | 682 155
28.10.2021 |
|
![]() |
UL-Benchmark
|
Performance | 8 916
10.01.2022 |
|
![]() |
AI-Benchmark
|
Score, K | 742
04.08.2023 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 888 | Qualcomm | Adreno 660 | 8 cores | 0 GHz - GHz |
X1 2.84 | 0 GHz |
---|
A78 2.42 | 0 GHz |
---|
A78 2.42 | 0 GHz |
---|
A78 2.42 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | 1" sensor |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 20.2 MP |
Aperture | ƒ/2 |
Sensor type | CMOS |
Wide Angle lens | |
---|---|
Sensor model | IMX363 Exmor RS |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 12 MP |
Aperture | ƒ/2.2 |
Sensor type | CMOS BSI |
Telephoto lens | |
---|---|
Sensor model | IMX486 Exmor RS |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 12 MP |
Aperture | ƒ/2.4 |
Sensor type | CMOS |
ToF 3D sensor | |
---|---|
Sensor model | IMX316 |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 0.4 MP |
Aperture | - |
Sensor type | CMOS |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | S5K4H7 |
Manufacturer | Samsung |
Resolution | 8 MP |
Aperture | ƒ/2 |
Sensor type | ISOCELL |
Carrier | 2G GSM | 3G UMTS | 4G LTE |
---|---|---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B12 (700) | ||
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) | ||
![]() | B14 (700) | ||
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B14 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) | |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B26 (850) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B17 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B12 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B13 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B14 (700) |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B26 (850) B25 (1900+) | ||
![]() | B5 (850) | B2 (1900) B5 (850) |
Although I could cook with it camping; the phone doesn't work the camera overheats in minutes, it gets to hot to handle or talk on during calls, the screen freeze and you have to wait for it to die... Read more
I bought in December now about 2 months in, i will say the Phone lives up to the cost. Battery life is as it says, 24 hours you should get of normal usage. With the amount of usage i use my phone ill... Read more