Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Battery, Futures |
---|---|
Normal | Nothing |
Bad | Camera, Performance, Screen, Connectivity, Appearance |
Shop | Product description | Price |
---|---|---|
|
Ulefone Power Armor 14 Pro Rugged Phone 10000mAh Android 12 Mobile Phones NFC Global 8GB RAM 128GB ROM 2.4G/5G WLAN Smartphone
|
180$
24.11 |
Shop | Product description | Price |
---|---|---|
|
Ulefone Power Armor 14 Pro Rugged Phone 10000mAh Android 12 Mobile Phones NFC Global 8GB RAM 128GB ROM 2.4G/5G WLAN Smartphone
|
180$
24.11 |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B25 (1900+) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) |
Antutu
v8 |
Total Score | 201 000
09.03.2022 |
||
UL-Benchmark
|
Performance | 11 239
19.09.2022 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Helio G85 (MT6769V/CZ) | MediaTek | Arm Mali-G52 MC2 950MHz | 8 cores | 0 GHz - GHz |
A75 2.0 | 0 GHz |
---|
A75 2.0 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | IMX350 Exmor RS |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 20 MP |
Aperture | ƒ/1.8 |
Sensor type | CMOS BSI |
Portrait mode (depth) | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 2 MP |
Aperture | ƒ/2.4 |
Sensor type | - |
Macro lens | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 2 MP |
Aperture | ƒ/2.8 |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | IMX481 |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 16 MP |
Aperture | ƒ/2.2 |
Sensor type | CMOS BSI |
Carrier | 2G GSM | 3G UMTS | 4G LTE |
---|---|---|---|
AT&T | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
Bluegrass Cellular | B12 (700) | ||
Boost Mobile | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
C Spire | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) | ||
Carolina West Wireless | B14 (700) | ||
Cellular One | B5 (850) | ||
Chariton Valley | B5 (850) | B14 (700) | |
Commnet Wireless | B5 (850) B2 (1900) | ||
Cricket | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
Indigo Wireless | B5 (850) B2 (1900) | B5 (850) | |
iWireless | B2 (1900) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) |
Limitless Mobile | B2 (1900) | B2 (1900) | |
Lycamobile | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) |
Metro | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
Pine Cellular | B5 (850) | ||
Plateau Wireless | B5 (850) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | |
Sprint | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
Straight Talk | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B26 (850) |
T-Mobile | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
Ting | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B17 (700) | |
Union Telephone | B5 (850) B2 (1900) | ||
US Cellular | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B12 (700) |
Verizon | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B13 (700) |
Viaero | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B14 (700) |
Virgin Mobile | B2 (1900) B5 (850) B26 (850) B25 (1900+) | ||
West Central Wireless | B5 (850) | B2 (1900) B5 (850) |
Даний захопливий та пізнавальний
виклад спрямований на розгортання нашого розуміння різнобічних аспектів життя.
Він навчає нас роздумувати, ставити запитання, проводити аналіз,
а також відкривати зв'язки там, де ми їх раніше не помічали.
Даний текст спонукає до глибинних думок та розмірковувань, що завжди є вагомим приносом у наше усвідомлення оточуючого світу навколо нас.
Я, як автор статей та представник інтернет-ресурсу https://yasno-balkon.site/support/ ознайомлений корисною інформацією.