Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Futures |
---|---|
Normal | Camera, Battery, Connectivity, Appearance |
Bad | Performance, Screen |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B34 (TD 2000) B39 (TD 1900+) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B25 (1900+) B26 (850) B28 (700) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B66 (1700/2100) B71 (600) B28B (700) B28A (700) |
![]() |
Antutu
v8 |
Total Score | 290 000
01.02.2021 |
|
![]() |
UL-Benchmark
|
Performance | 8 608
03.03.2021 |
|
![]() |
Geekbench
v5 |
Single-Core | 517
15.03.2021 |
|
![]() |
Geekbench
v5 |
Multi-Core | 1 653
15.03.2021 |
|
![]() |
AI-Benchmark
|
Score, K | 20.1
05.07.2021 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Helio G90T (MT6785T) | MediaTek | Arm Mali-G76 3EEMC4 800MHz | 8 cores | 2 GHz - 2.05 GHz |
Cortex A55 | 2 GHz |
---|
Cortex A55 | 2 GHz |
---|
Cortex A55 | 2 GHz |
---|
Cortex A55 | 2 GHz |
---|
Cortex A55 | 2 GHz |
---|
Cortex A55 | 2 GHz |
---|
Cortex A76 | 2.05 GHz |
---|
Cortex A76 | 2.05 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | S5KGM1 |
Manufacturer | Samsung |
Resolution | 48 MP |
Aperture | ƒ/1.79 |
Sensor type | ISOCELL |
Wide Angle lens | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 16 MP |
Aperture | ƒ/2.2 |
Sensor type | - |
Portrait mode (depth) | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 5 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Macro lens | |
---|---|
Sensor model | - |
Manufacturer | - |
Resolution | 5 MP |
Aperture | - |
Sensor type | - |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | S5K3P3 |
Manufacturer | Samsung |
Resolution | 16 MP |
Aperture | ƒ/2 |
Sensor type | ISOCELL |
Carrier | 2G GSM | 3G UMTS | 4G LTE |
---|---|---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B12 (700) | ||
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) | ||
![]() | B14 (700) | ||
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B14 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) | |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B26 (850) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B17 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B12 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B13 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B14 (700) |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B26 (850) B25 (1900+) | ||
![]() | B5 (850) | B2 (1900) B5 (850) |
This phone is absolutely incredible. I hope to keep this phone as long as I can. I have no complaints and would
No matter the size, colors are vibrant and beautiful, durable made.Nice rugged cell phone, love it and seller is really
I'm really satisfied with the performance of the phone. Battery life is acceptable and can still last the whole day with moderate use. The rear camera is nice and the front-facing camera
Performance is great. I mostly just use a phone to download film, watch video on Youtube, browse the web, communicate, go shopping, listen to audio books/music, and maybe the occasional phone