Camera |
|
---|---|
Performance |
|
Screen |
|
Battery |
|
Connectivity |
|
Appearance |
|
Futures |
|
Good | Camera, Battery, Appearance, Futures |
---|---|
Normal | Nothing |
Bad | Performance, Screen, Connectivity |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B66 (1700/2100) B32 (1500) |
5G | N1 (2100) N7 (2600) N8 (900) N20 (800) N28B (700) N28A (700) N38 (2600) N40 (2300) N41 (2500) N66 (1700) N77 (3700) N78 (3500) N3 (1800) N5 (850) |
![]() |
Antutu
v9 |
Total Score | 759 000
14.09.2021 |
|
![]() |
Geekbench
v5 |
Single-Core | 1 120
30.09.2021 |
|
![]() |
Geekbench
v5 |
Multi-Core | 3 649
30.09.2021 |
|
![]() |
DXOMARK
|
Main Camera | 117
29.10.2021 |
|
![]() |
DXOMARK
|
Display Quality | 87
26.11.2021 |
|
![]() |
DXOMARK
|
Selfie Camera | 91
02.12.2021 |
|
![]() |
AI-Benchmark
|
Score, K | 750
04.08.2023 |
Model | Manufacturer | GPU | Cores | Speed |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 888 | Qualcomm | Adreno 660 | 8 cores | 0 GHz - GHz |
X1 2.84 | 0 GHz |
---|
A78 2.42 | 0 GHz |
---|
A78 2.42 | 0 GHz |
---|
A78 2.42 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
A55 1.8 | 0 GHz |
---|
Main camera | |
---|---|
Sensor model | S5KHM2 |
Manufacturer | Samsung |
Resolution | 108 MP |
Aperture | ƒ/1.75 |
Sensor type | ISOCELL |
Wide Angle lens | |
---|---|
Sensor model | IMX355 |
Manufacturer | Sony |
Resolution | 8 MP |
Aperture | ƒ/2.2 |
Sensor type | CMOS BSI |
Macro lens | |
---|---|
Sensor model | S5K5E9 |
Manufacturer | Samsung |
Resolution | 5 MP |
Aperture | ƒ/2.4 |
Sensor type | ISOCELL |
Selfie | |
---|---|
Sensor model | OV16A10 |
Manufacturer | Omnivision |
Resolution | 16 MP |
Aperture | ƒ/2.45 |
Sensor type | PureCel |
Carrier | 2G GSM | 3G UMTS | 4G LTE |
---|---|---|---|
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B12 (700) | ||
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) | ||
![]() | B14 (700) | ||
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B14 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B17 (700) B30 (2300) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) | |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B5 (850) | ||
![]() | B5 (850) | B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B41 (TDD 2500) B25 (1900+) B26 (850) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B41 (TDD 2500) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B26 (850) |
![]() | B2 (1900) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B12 (700) B66 (1700 / 2100) B71 (600) |
![]() | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS A-F) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B17 (700) | |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | ||
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B5 (850) B12 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B13 (700) |
![]() | B5 (850) B2 (1900) | B2 (1900) B5 (850) | B2 (1900) B4 (1700 / 2100 AWS 1) B14 (700) |
![]() | B2 (1900) B5 (850) B26 (850) B25 (1900+) | ||
![]() | B5 (850) | B2 (1900) B5 (850) |
If something is wrong, etc.